Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu
Parametry a hrací HCP
Základní
| ČERNÁ | BÍLÁ | ŽLUTÁ | MODRÁ | ČERVENÁ |
| CR=74,9 SR=149, PAR=72 | CR=74,4 SR=147, PAR=72 | CR=72,4 SR=144, PAR=72 | CR=76,7 SR=140, PAR=72 | CR=74,1 SR=134, PAR=72 |
| -4 | -5 | -4,9 | -4 | -5 | -4,6 | -6 | -5 | -4,7 | -1 | -5 | -4,2 | -4 | -5 | -4,8 |
| -3 | -4,8 | -4,1 | -3 | -4,5 | -3,8 | -5 | -4,6 | -3,9 | 0 | -4,1 | -3,4 | -3 | -4,7 | -3,9 |
| -2 | -4,0 | -3,4 | -2 | -3,7 | -3,0 | -4 | -3,8 | -3,1 | 1 | -3,3 | -2,6 | -2 | -3,8 | -3,1 |
| -1 | -3,3 | -2,6 | -1 | -2,9 | -2,3 | -3 | -3,0 | -2,3 | 2 | -2,5 | -1,8 | -1 | -3,0 | -2,2 |
| 0 | -2,5 | -1,9 | 0 | -2,2 | -1,5 | -2 | -2,2 | -1,5 | 3 | -1,7 | -1,0 | 0 | -2,1 | -1,4 |
| 1 | -1,8 | -1,1 | 1 | -1,4 | -0,7 | -1 | -1,4 | -0,8 | 4 | -0,9 | -0,2 | 1 | -1,3 | -0,6 |
| 2 | -1,0 | -0,4 | 2 | -0,6 | 0,0 | 0 | -0,7 | 0,0 | 5 | -0,1 | 0,6 | 2 | -0,5 | 0,3 |
| 3 | -0,3 | 0,4 | 3 | 0,1 | 0,8 | 1 | 0,1 | 0,8 | 6 | 0,7 | 1,4 | 3 | 0,4 | 1,1 |
| 4 | 0,5 | 1,2 | 4 | 0,9 | 1,6 | 2 | 0,9 | 1,6 | 7 | 1,5 | 2,2 | 4 | 1,2 | 2,0 |
| 5 | 1,3 | 1,9 | 5 | 1,7 | 2,3 | 3 | 1,7 | 2,4 | 8 | 2,3 | 3,0 | 5 | 2,1 | 2,8 |
| 6 | 2,0 | 2,7 | 6 | 2,4 | 3,1 | 4 | 2,5 | 3,2 | 9 | 3,1 | 3,8 | 6 | 2,9 | 3,7 |
| 7 | 2,8 | 3,4 | 7 | 3,2 | 3,9 | 5 | 3,3 | 4,0 | 10 | 3,9 | 4,6 | 7 | 3,8 | 4,5 |
| 8 | 3,5 | 4,2 | 8 | 4,0 | 4,6 | 6 | 4,1 | 4,7 | 11 | 4,7 | 5,4 | 8 | 4,6 | 5,3 |
| 9 | 4,3 | 5,0 | 9 | 4,7 | 5,4 | 7 | 4,8 | 5,5 | 12 | 5,5 | 6,2 | 9 | 5,4 | 6,2 |
| 10 | 5,1 | 5,7 | 10 | 5,5 | 6,2 | 8 | 5,6 | 6,3 | 13 | 6,3 | 7,1 | 10 | 6,3 | 7,0 |
| 11 | 5,8 | 6,5 | 11 | 6,3 | 6,9 | 9 | 6,4 | 7,1 | 14 | 7,2 | 7,9 | 11 | 7,1 | 7,9 |
| 12 | 6,6 | 7,2 | 12 | 7,0 | 7,7 | 10 | 7,2 | 7,9 | 15 | 8,0 | 8,7 | 12 | 8,0 | 8,7 |
| 13 | 7,3 | 8,0 | 13 | 7,8 | 8,5 | 11 | 8,0 | 8,7 | 16 | 8,8 | 9,5 | 13 | 8,8 | 9,6 |
| 14 | 8,1 | 8,7 | 14 | 8,6 | 9,3 | 12 | 8,8 | 9,4 | 17 | 9,6 | 10,3 | 14 | 9,7 | 10,4 |
| 15 | 8,8 | 9,5 | 15 | 9,4 | 10,0 | 13 | 9,5 | 10,2 | 18 | 10,4 | 11,1 | 15 | 10,5 | 11,2 |
| 16 | 9,6 | 10,3 | 16 | 10,1 | 10,8 | 14 | 10,3 | 11,0 | 19 | 11,2 | 11,9 | 16 | 11,3 | 12,1 |
| 17 | 10,4 | 11,0 | 17 | 10,9 | 11,6 | 15 | 11,1 | 11,8 | 20 | 12,0 | 12,7 | 17 | 12,2 | 12,9 |
| 18 | 11,1 | 11,8 | 18 | 11,7 | 12,3 | 16 | 11,9 | 12,6 | 21 | 12,8 | 13,5 | 18 | 13,0 | 13,8 |
| 19 | 11,9 | 12,5 | 19 | 12,4 | 13,1 | 17 | 12,7 | 13,4 | 22 | 13,6 | 14,3 | 19 | 13,9 | 14,6 |
| 20 | 12,6 | 13,3 | 20 | 13,2 | 13,9 | 18 | 13,5 | 14,2 | 23 | 14,4 | 15,1 | 20 | 14,7 | 15,5 |
| 21 | 13,4 | 14,1 | 21 | 14,0 | 14,6 | 19 | 14,3 | 14,9 | 24 | 15,2 | 15,9 | 21 | 15,6 | 16,3 |
| 22 | 14,2 | 14,8 | 22 | 14,7 | 15,4 | 20 | 15,0 | 15,7 | 25 | 16,0 | 16,7 | 22 | 16,4 | 17,2 |
| 23 | 14,9 | 15,6 | 23 | 15,5 | 16,2 | 21 | 15,8 | 16,5 | 26 | 16,8 | 17,5 | 23 | 17,3 | 18,0 |
| 24 | 15,7 | 16,3 | 24 | 16,3 | 16,9 | 22 | 16,6 | 17,3 | 27 | 17,6 | 18,4 | 24 | 18,1 | 18,8 |
| 25 | 16,4 | 17,1 | 25 | 17,0 | 17,7 | 23 | 17,4 | 18,1 | 28 | 18,5 | 19,2 | 25 | 18,9 | 19,7 |
| 26 | 17,2 | 17,8 | 26 | 17,8 | 18,5 | 24 | 18,2 | 18,9 | 29 | 19,3 | 20,0 | 26 | 19,8 | 20,5 |
| 27 | 17,9 | 18,6 | 27 | 18,6 | 19,2 | 25 | 19,0 | 19,6 | 30 | 20,1 | 20,8 | 27 | 20,6 | 21,4 |
| 28 | 18,7 | 19,4 | 28 | 19,3 | 20,0 | 26 | 19,7 | 20,4 | 31 | 20,9 | 21,6 | 28 | 21,5 | 22,2 |
| 29 | 19,5 | 20,1 | 29 | 20,1 | 20,8 | 27 | 20,5 | 21,2 | 32 | 21,7 | 22,4 | 29 | 22,3 | 23,1 |
| 30 | 20,2 | 20,9 | 30 | 20,9 | 21,6 | 28 | 21,3 | 22,0 | 33 | 22,5 | 23,2 | 30 | 23,2 | 23,9 |
| 31 | 21,0 | 21,6 | 31 | 21,7 | 22,3 | 29 | 22,1 | 22,8 | 34 | 23,3 | 24,0 | 31 | 24,0 | 24,7 |
| 32 | 21,7 | 22,4 | 32 | 22,4 | 23,1 | 30 | 22,9 | 23,6 | 35 | 24,1 | 24,8 | 32 | 24,8 | 25,6 |
| 33 | 22,5 | 23,2 | 33 | 23,2 | 23,9 | 31 | 23,7 | 24,4 | 36 | 24,9 | 25,6 | 33 | 25,7 | 26,4 |
| 34 | 23,3 | 23,9 | 34 | 24,0 | 24,6 | 32 | 24,5 | 25,1 | 37 | 25,7 | 26,4 | 34 | 26,5 | 27,3 |
| 35 | 24,0 | 24,7 | 35 | 24,7 | 25,4 | 33 | 25,2 | 25,9 | 38 | 26,5 | 27,2 | 35 | 27,4 | 28,1 |
| 36 | 24,8 | 25,4 | 36 | 25,5 | 26,2 | 34 | 26,0 | 26,7 | 39 | 27,3 | 28,0 | 36 | 28,2 | 29,0 |
| 37 | 25,5 | 26,2 | 37 | 26,3 | 26,9 | 35 | 26,8 | 27,5 | 40 | 28,1 | 28,8 | 37 | 29,1 | 29,8 |
| 38 | 26,3 | 26,9 | 38 | 27,0 | 27,7 | 36 | 27,6 | 28,3 | 41 | 28,9 | 29,7 | 38 | 29,9 | 30,6 |
| 39 | 27,0 | 27,7 | 39 | 27,8 | 28,5 | 37 | 28,4 | 29,1 | 42 | 29,8 | 30,5 | 39 | 30,7 | 31,5 |
| 40 | 27,8 | 28,5 | 40 | 28,6 | 29,2 | 38 | 29,2 | 29,8 | 43 | 30,6 | 31,3 | 40 | 31,6 | 32,3 |
| 41 | 28,6 | 29,2 | 41 | 29,3 | 30,0 | 39 | 29,9 | 30,6 | 44 | 31,4 | 32,1 | 41 | 32,4 | 33,2 |
| 42 | 29,3 | 30,0 | 42 | 30,1 | 30,8 | 40 | 30,7 | 31,4 | 45 | 32,2 | 32,9 | 42 | 33,3 | 34,0 |
| 43 | 30,1 | 30,7 | 43 | 30,9 | 31,5 | 41 | 31,5 | 32,2 | 46 | 33,0 | 33,7 | 43 | 34,1 | 34,9 |
| 44 | 30,8 | 31,5 | 44 | 31,6 | 32,3 | 42 | 32,3 | 33,0 | 47 | 33,8 | 34,5 | 44 | 35,0 | 35,7 |
| 45 | 31,6 | 32,3 | 45 | 32,4 | 33,1 | 43 | 33,1 | 33,8 | 48 | 34,6 | 35,3 | 45 | 35,8 | 36,0 |
| 46 | 32,4 | 33,0 | 46 | 33,2 | 33,8 | 44 | 33,9 | 34,6 | 49 | 35,4 | 36,0 | 46 | 37,0 | 37,0 |
| 47 | 33,1 | 33,8 | 47 | 33,9 | 34,6 | 45 | 34,7 | 35,3 | 50 | 37,0 | 37,0 | 47 | 38,0 | 38,0 |
| 48 | 33,9 | 34,5 | 48 | 34,7 | 35,4 | 46 | 35,4 | 36,0 | 51 | 38,0 | 38,0 | 48 | 39,0 | 39,0 |
| 49 | 34,6 | 35,3 | 49 | 35,5 | 36,0 | 47 | 37,0 | 37,0 | 52 | 39,0 | 39,0 | 49 | 40,0 | 40,0 |
| 50 | 35,4 | 36,0 | 50 | 37,0 | 37,0 | 48 | 38,0 | 38,0 | 53 | 40,0 | 40,0 | 50 | 41,0 | 41,0 |
| 51 | 37,0 | 37,0 | 51 | 38,0 | 38,0 | 49 | 39,0 | 39,0 | 54 | 41,0 | 41,0 | 51 | 42,0 | 42,0 |
| 52 | 38,0 | 38,0 | 52 | 39,0 | 39,0 | 50 | 40,0 | 40,0 | 55 | 42,0 | 42,0 | 52 | 43,0 | 43,0 |
| 53 | 39,0 | 39,0 | 53 | 40,0 | 40,0 | 51 | 41,0 | 41,0 | 56 | 43,0 | 43,0 | 53 | 44,0 | 44,0 |
| 54 | 40,0 | 40,0 | 54 | 41,0 | 41,0 | 52 | 42,0 | 42,0 | 57 | 44,0 | 44,0 | 54 | 45,0 | 45,0 |
| 55 | 41,0 | 41,0 | 55 | 42,0 | 42,0 | 53 | 43,0 | 43,0 | 58 | 45,0 | 45,0 | 55 | 46,0 | 46,0 |
| 56 | 42,0 | 42,0 | 56 | 43,0 | 43,0 | 54 | 44,0 | 44,0 | 59 | 46,0 | 46,0 | 56 | 47,0 | 47,0 |
| 57 | 43,0 | 43,0 | 57 | 44,0 | 44,0 | 55 | 45,0 | 45,0 | 60 | 47,0 | 47,0 | 57 | 48,0 | 48,0 |
| 58 | 44,0 | 44,0 | 58 | 45,0 | 45,0 | 56 | 46,0 | 46,0 | 61 | 48,0 | 48,0 | 58 | 49,0 | 49,0 |
| 59 | 45,0 | 45,0 | 59 | 46,0 | 46,0 | 57 | 47,0 | 47,0 | 62 | 49,0 | 49,0 | 59 | 50,0 | 50,0 |
| 60 | 46,0 | 46,0 | 60 | 47,0 | 47,0 | 58 | 48,0 | 48,0 | 63 | 50,0 | 50,0 | 60 | 51,0 | 51,0 |
| 61 | 47,0 | 47,0 | 61 | 48,0 | 48,0 | 59 | 49,0 | 49,0 | 64 | 51,0 | 51,0 | 61 | 52,0 | 52,0 |
| 62 | 48,0 | 48,0 | 62 | 49,0 | 49,0 | 60 | 50,0 | 50,0 | 65 | 52,0 | 52,0 | 62 | 53,0 | 53,0 |
| 63 | 49,0 | 49,0 | 63 | 50,0 | 50,0 | 61 | 51,0 | 51,0 | 66 | 53,0 | 53,0 | 63 | 54,0 | 54,0 |
| 64 | 50,0 | 50,0 | 64 | 51,0 | 51,0 | 62 | 52,0 | 52,0 | 67 | 54,0 | 54,0 |
| 65 | 51,0 | 51,0 | 65 | 52,0 | 52,0 | 63 | 53,0 | 53,0 |
| 66 | 52,0 | 52,0 | 66 | 53,0 | 53,0 | 64 | 54,0 | 54,0 |
| 67 | 53,0 | 53,0 | 67 | 54,0 | 54,0 |
| 68 | 54,0 | 54,0 |
Muži
| ČERNÁ | BÍLÁ | ŽLUTÁ | MODRÁ | ČERVENÁ |
| CR=74,9 SR=149, PAR=72 | CR=74,4 SR=147, PAR=72 | CR=72,4 SR=144, PAR=72 | CR=70,5 SR=138, PAR=72 | CR=68,4 SR=133, PAR=72 |
| -4 | -5 | -4,9 | -4 | -5 | -4,6 | -6 | -5 | -4,7 | -8 | -5 | -5 | -9 | -5 | -4,2 |
| -3 | -4,8 | -4,1 | -3 | -4,5 | -3,8 | -5 | -4,6 | -3,9 | -7 | -4,9 | -4,1 | -8 | -4,1 | -3,4 |
| -2 | -4,0 | -3,4 | -2 | -3,7 | -3,0 | -4 | -3,8 | -3,1 | -6 | -4,0 | -3,3 | -7 | -3,3 | -2,5 |
| -1 | -3,3 | -2,6 | -1 | -2,9 | -2,3 | -3 | -3,0 | -2,3 | -5 | -3,2 | -2,5 | -6 | -2,4 | -1,7 |
| 0 | -2,5 | -1,9 | 0 | -2,2 | -1,5 | -2 | -2,2 | -1,5 | -4 | -2,4 | -1,7 | -5 | -1,6 | -0,8 |
| 1 | -1,8 | -1,1 | 1 | -1,4 | -0,7 | -1 | -1,4 | -0,8 | -3 | -1,6 | -0,9 | -4 | -0,7 | 0,0 |
| 2 | -1,0 | -0,4 | 2 | -0,6 | 0,0 | 0 | -0,7 | 0,0 | -2 | -0,8 | -0,1 | -3 | 0,1 | 0,9 |
| 3 | -0,3 | 0,4 | 3 | 0,1 | 0,8 | 1 | 0,1 | 0,8 | -1 | 0,0 | 0,8 | -2 | 1,0 | 1,7 |
| 4 | 0,5 | 1,2 | 4 | 0,9 | 1,6 | 2 | 0,9 | 1,6 | 0 | 0,9 | 1,6 | -1 | 1,8 | 2,6 |
| 5 | 1,3 | 1,9 | 5 | 1,7 | 2,3 | 3 | 1,7 | 2,4 | 1 | 1,7 | 2,4 | 0 | 2,7 | 3,4 |
| 6 | 2,0 | 2,7 | 6 | 2,4 | 3,1 | 4 | 2,5 | 3,2 | 2 | 2,5 | 3,2 | 1 | 3,5 | 4,3 |
| 7 | 2,8 | 3,4 | 7 | 3,2 | 3,9 | 5 | 3,3 | 4,0 | 3 | 3,3 | 4,0 | 2 | 4,4 | 5,1 |
| 8 | 3,5 | 4,2 | 8 | 4,0 | 4,6 | 6 | 4,1 | 4,7 | 4 | 4,1 | 4,9 | 3 | 5,2 | 6,0 |
| 9 | 4,3 | 5,0 | 9 | 4,7 | 5,4 | 7 | 4,8 | 5,5 | 5 | 5,0 | 5,7 | 4 | 6,1 | 6,8 |
| 10 | 5,1 | 5,7 | 10 | 5,5 | 6,2 | 8 | 5,6 | 6,3 | 6 | 5,8 | 6,5 | 5 | 6,9 | 7,7 |
| 11 | 5,8 | 6,5 | 11 | 6,3 | 6,9 | 9 | 6,4 | 7,1 | 7 | 6,6 | 7,3 | 6 | 7,8 | 8,5 |
| 12 | 6,6 | 7,2 | 12 | 7,0 | 7,7 | 10 | 7,2 | 7,9 | 8 | 7,4 | 8,1 | 7 | 8,6 | 9,4 |
| 13 | 7,3 | 8,0 | 13 | 7,8 | 8,5 | 11 | 8,0 | 8,7 | 9 | 8,2 | 9,0 | 8 | 9,5 | 10,2 |
| 14 | 8,1 | 8,7 | 14 | 8,6 | 9,3 | 12 | 8,8 | 9,4 | 10 | 9,1 | 9,8 | 9 | 10,3 | 11,1 |
| 15 | 8,8 | 9,5 | 15 | 9,4 | 10,0 | 13 | 9,5 | 10,2 | 11 | 9,9 | 10,6 | 10 | 11,2 | 11,9 |
| 16 | 9,6 | 10,3 | 16 | 10,1 | 10,8 | 14 | 10,3 | 11,0 | 12 | 10,7 | 11,4 | 11 | 12,0 | 12,8 |
| 17 | 10,4 | 11,0 | 17 | 10,9 | 11,6 | 15 | 11,1 | 11,8 | 13 | 11,5 | 12,2 | 12 | 12,9 | 13,6 |
| 18 | 11,1 | 11,8 | 18 | 11,7 | 12,3 | 16 | 11,9 | 12,6 | 14 | 12,3 | 13,1 | 13 | 13,7 | 14,5 |
| 19 | 11,9 | 12,5 | 19 | 12,4 | 13,1 | 17 | 12,7 | 13,4 | 15 | 13,2 | 13,9 | 14 | 14,6 | 15,3 |
| 20 | 12,6 | 13,3 | 20 | 13,2 | 13,9 | 18 | 13,5 | 14,2 | 16 | 14,0 | 14,7 | 15 | 15,4 | 16,2 |
| 21 | 13,4 | 14,1 | 21 | 14,0 | 14,6 | 19 | 14,3 | 14,9 | 17 | 14,8 | 15,5 | 16 | 16,3 | 17,0 |
| 22 | 14,2 | 14,8 | 22 | 14,7 | 15,4 | 20 | 15,0 | 15,7 | 18 | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,1 | 17,9 |
| 23 | 14,9 | 15,6 | 23 | 15,5 | 16,2 | 21 | 15,8 | 16,5 | 19 | 16,4 | 17,1 | 18 | 18,0 | 18,7 |
| 24 | 15,7 | 16,3 | 24 | 16,3 | 16,9 | 22 | 16,6 | 17,3 | 20 | 17,2 | 18,0 | 19 | 18,8 | 19,6 |
| 25 | 16,4 | 17,1 | 25 | 17,0 | 17,7 | 23 | 17,4 | 18,1 | 21 | 18,1 | 18,8 | 20 | 19,7 | 20,4 |
| 26 | 17,2 | 17,8 | 26 | 17,8 | 18,5 | 24 | 18,2 | 18,9 | 22 | 18,9 | 19,6 | 21 | 20,5 | 21,3 |
| 27 | 17,9 | 18,6 | 27 | 18,6 | 19,2 | 25 | 19,0 | 19,6 | 23 | 19,7 | 20,4 | 22 | 21,4 | 22,1 |
| 28 | 18,7 | 19,4 | 28 | 19,3 | 20,0 | 26 | 19,7 | 20,4 | 24 | 20,5 | 21,2 | 23 | 22,2 | 23,0 |
| 29 | 19,5 | 20,1 | 29 | 20,1 | 20,8 | 27 | 20,5 | 21,2 | 25 | 21,3 | 22,1 | 24 | 23,1 | 23,8 |
| 30 | 20,2 | 20,9 | 30 | 20,9 | 21,6 | 28 | 21,3 | 22,0 | 26 | 22,2 | 22,9 | 25 | 23,9 | 24,7 |
| 31 | 21,0 | 21,6 | 31 | 21,7 | 22,3 | 29 | 22,1 | 22,8 | 27 | 23,0 | 23,7 | 26 | 24,8 | 25,5 |
| 32 | 21,7 | 22,4 | 32 | 22,4 | 23,1 | 30 | 22,9 | 23,6 | 28 | 23,8 | 24,5 | 27 | 25,6 | 26,4 |
| 33 | 22,5 | 23,2 | 33 | 23,2 | 23,9 | 31 | 23,7 | 24,4 | 29 | 24,6 | 25,3 | 28 | 26,5 | 27,2 |
| 34 | 23,3 | 23,9 | 34 | 24,0 | 24,6 | 32 | 24,5 | 25,1 | 30 | 25,4 | 26,2 | 29 | 27,3 | 28,1 |
| 35 | 24,0 | 24,7 | 35 | 24,7 | 25,4 | 33 | 25,2 | 25,9 | 31 | 26,3 | 27,0 | 30 | 28,2 | 28,9 |
| 36 | 24,8 | 25,4 | 36 | 25,5 | 26,2 | 34 | 26,0 | 26,7 | 32 | 27,1 | 27,8 | 31 | 29,0 | 29,8 |
| 37 | 25,5 | 26,2 | 37 | 26,3 | 26,9 | 35 | 26,8 | 27,5 | 33 | 27,9 | 28,6 | 32 | 29,9 | 30,6 |
| 38 | 26,3 | 26,9 | 38 | 27,0 | 27,7 | 36 | 27,6 | 28,3 | 34 | 28,7 | 29,4 | 33 | 30,7 | 31,5 |
| 39 | 27,0 | 27,7 | 39 | 27,8 | 28,5 | 37 | 28,4 | 29,1 | 35 | 29,5 | 30,2 | 34 | 31,6 | 32,3 |
| 40 | 27,8 | 28,5 | 40 | 28,6 | 29,2 | 38 | 29,2 | 29,8 | 36 | 30,3 | 31,1 | 35 | 32,4 | 33,2 |
| 41 | 28,6 | 29,2 | 41 | 29,3 | 30,0 | 39 | 29,9 | 30,6 | 37 | 31,2 | 31,9 | 36 | 33,3 | 34,0 |
| 42 | 29,3 | 30,0 | 42 | 30,1 | 30,8 | 40 | 30,7 | 31,4 | 38 | 32,0 | 32,7 | 37 | 34,1 | 34,9 |
| 43 | 30,1 | 30,7 | 43 | 30,9 | 31,5 | 41 | 31,5 | 32,2 | 39 | 32,8 | 33,5 | 38 | 35,0 | 35,7 |
| 44 | 30,8 | 31,5 | 44 | 31,6 | 32,3 | 42 | 32,3 | 33,0 | 40 | 33,6 | 34,3 | 39 | 35,8 | 36,0 |
| 45 | 31,6 | 32,3 | 45 | 32,4 | 33,1 | 43 | 33,1 | 33,8 | 41 | 34,4 | 35,2 | 40 | 37,0 | 37,0 |
| 46 | 32,4 | 33,0 | 46 | 33,2 | 33,8 | 44 | 33,9 | 34,6 | 42 | 35,3 | 36,0 | 41 | 38,0 | 38,0 |
| 47 | 33,1 | 33,8 | 47 | 33,9 | 34,6 | 45 | 34,7 | 35,3 | 43 | 37,0 | 37,0 | 42 | 39,0 | 39,0 |
| 48 | 33,9 | 34,5 | 48 | 34,7 | 35,4 | 46 | 35,4 | 36,0 | 44 | 38,0 | 38,0 | 43 | 40,0 | 40,0 |
| 49 | 34,6 | 35,3 | 49 | 35,5 | 36,0 | 47 | 37,0 | 37,0 | 45 | 39,0 | 39,0 | 44 | 41,0 | 41,0 |
| 50 | 35,4 | 36,0 | 50 | 37,0 | 37,0 | 48 | 38,0 | 38,0 | 46 | 40,0 | 40,0 | 45 | 42,0 | 42,0 |
| 51 | 37,0 | 37,0 | 51 | 38,0 | 38,0 | 49 | 39,0 | 39,0 | 47 | 41,0 | 41,0 | 46 | 43,0 | 43,0 |
| 52 | 38,0 | 38,0 | 52 | 39,0 | 39,0 | 50 | 40,0 | 40,0 | 48 | 42,0 | 42,0 | 47 | 44,0 | 44,0 |
| 53 | 39,0 | 39,0 | 53 | 40,0 | 40,0 | 51 | 41,0 | 41,0 | 49 | 43,0 | 43,0 | 48 | 45,0 | 45,0 |
| 54 | 40,0 | 40,0 | 54 | 41,0 | 41,0 | 52 | 42,0 | 42,0 | 50 | 44,0 | 44,0 | 49 | 46,0 | 46,0 |
| 55 | 41,0 | 41,0 | 55 | 42,0 | 42,0 | 53 | 43,0 | 43,0 | 51 | 45,0 | 45,0 | 50 | 47,0 | 47,0 |
| 56 | 42,0 | 42,0 | 56 | 43,0 | 43,0 | 54 | 44,0 | 44,0 | 52 | 46,0 | 46,0 | 51 | 48,0 | 48,0 |
| 57 | 43,0 | 43,0 | 57 | 44,0 | 44,0 | 55 | 45,0 | 45,0 | 53 | 47,0 | 47,0 | 52 | 49,0 | 49,0 |
| 58 | 44,0 | 44,0 | 58 | 45,0 | 45,0 | 56 | 46,0 | 46,0 | 54 | 48,0 | 48,0 | 53 | 50,0 | 50,0 |
| 59 | 45,0 | 45,0 | 59 | 46,0 | 46,0 | 57 | 47,0 | 47,0 | 55 | 49,0 | 49,0 | 54 | 51,0 | 51,0 |
| 60 | 46,0 | 46,0 | 60 | 47,0 | 47,0 | 58 | 48,0 | 48,0 | 56 | 50,0 | 50,0 | 55 | 52,0 | 52,0 |
| 61 | 47,0 | 47,0 | 61 | 48,0 | 48,0 | 59 | 49,0 | 49,0 | 57 | 51,0 | 51,0 | 56 | 53,0 | 53,0 |
| 62 | 48,0 | 48,0 | 62 | 49,0 | 49,0 | 60 | 50,0 | 50,0 | 58 | 52,0 | 52,0 | 57 | 54,0 | 54,0 |
| 63 | 49,0 | 49,0 | 63 | 50,0 | 50,0 | 61 | 51,0 | 51,0 | 59 | 53,0 | 53,0 |
| 64 | 50,0 | 50,0 | 64 | 51,0 | 51,0 | 62 | 52,0 | 52,0 | 60 | 54,0 | 54,0 |
| 65 | 51,0 | 51,0 | 65 | 52,0 | 52,0 | 63 | 53,0 | 53,0 |
| 66 | 52,0 | 52,0 | 66 | 53,0 | 53,0 | 64 | 54,0 | 54,0 |
| 67 | 53,0 | 53,0 | 67 | 54,0 | 54,0 |
| 68 | 54,0 | 54,0 |
Ženy
| ŽLUTÁ | MODRÁ | ČERVENÁ |
| CR=78,9 SR=146, PAR=72 | CR=76,7 SR=140, PAR=72 | CR=74,1 SR=134, PAR=72 |
| 0 | -5 | -5 | -1 | -5 | -4,2 | -4 | -5 | -4,8 |
| 1 | -4,9 | -4,2 | 0 | -4,1 | -3,4 | -3 | -4,7 | -3,9 |
| 2 | -4,1 | -3,5 | 1 | -3,3 | -2,6 | -2 | -3,8 | -3,1 |
| 3 | -3,4 | -2,7 | 2 | -2,5 | -1,8 | -1 | -3,0 | -2,2 |
| 4 | -2,6 | -1,9 | 3 | -1,7 | -1,0 | 0 | -2,1 | -1,4 |
| 5 | -1,8 | -1,1 | 4 | -0,9 | -0,2 | 1 | -1,3 | -0,6 |
| 6 | -1,0 | -0,4 | 5 | -0,1 | 0,6 | 2 | -0,5 | 0,3 |
| 7 | -0,3 | 0,4 | 6 | 0,7 | 1,4 | 3 | 0,4 | 1,1 |
| 8 | 0,5 | 1,2 | 7 | 1,5 | 2,2 | 4 | 1,2 | 2,0 |
| 9 | 1,3 | 2,0 | 8 | 2,3 | 3,0 | 5 | 2,1 | 2,8 |
| 10 | 2,1 | 2,7 | 9 | 3,1 | 3,8 | 6 | 2,9 | 3,7 |
| 11 | 2,8 | 3,5 | 10 | 3,9 | 4,6 | 7 | 3,8 | 4,5 |
| 12 | 3,6 | 4,3 | 11 | 4,7 | 5,4 | 8 | 4,6 | 5,3 |
| 13 | 4,4 | 5,1 | 12 | 5,5 | 6,2 | 9 | 5,4 | 6,2 |
| 14 | 5,2 | 5,8 | 13 | 6,3 | 7,1 | 10 | 6,3 | 7,0 |
| 15 | 5,9 | 6,6 | 14 | 7,2 | 7,9 | 11 | 7,1 | 7,9 |
| 16 | 6,7 | 7,4 | 15 | 8,0 | 8,7 | 12 | 8,0 | 8,7 |
| 17 | 7,5 | 8,2 | 16 | 8,8 | 9,5 | 13 | 8,8 | 9,6 |
| 18 | 8,3 | 8,9 | 17 | 9,6 | 10,3 | 14 | 9,7 | 10,4 |
| 19 | 9,0 | 9,7 | 18 | 10,4 | 11,1 | 15 | 10,5 | 11,2 |
| 20 | 9,8 | 10,5 | 19 | 11,2 | 11,9 | 16 | 11,3 | 12,1 |
| 21 | 10,6 | 11,2 | 20 | 12,0 | 12,7 | 17 | 12,2 | 12,9 |
| 22 | 11,3 | 12,0 | 21 | 12,8 | 13,5 | 18 | 13,0 | 13,8 |
| 23 | 12,1 | 12,8 | 22 | 13,6 | 14,3 | 19 | 13,9 | 14,6 |
| 24 | 12,9 | 13,6 | 23 | 14,4 | 15,1 | 20 | 14,7 | 15,5 |
| 25 | 13,7 | 14,3 | 24 | 15,2 | 15,9 | 21 | 15,6 | 16,3 |
| 26 | 14,4 | 15,1 | 25 | 16,0 | 16,7 | 22 | 16,4 | 17,2 |
| 27 | 15,2 | 15,9 | 26 | 16,8 | 17,5 | 23 | 17,3 | 18,0 |
| 28 | 16,0 | 16,7 | 27 | 17,6 | 18,4 | 24 | 18,1 | 18,8 |
| 29 | 16,8 | 17,4 | 28 | 18,5 | 19,2 | 25 | 18,9 | 19,7 |
| 30 | 17,5 | 18,2 | 29 | 19,3 | 20,0 | 26 | 19,8 | 20,5 |
| 31 | 18,3 | 19,0 | 30 | 20,1 | 20,8 | 27 | 20,6 | 21,4 |
| 32 | 19,1 | 19,8 | 31 | 20,9 | 21,6 | 28 | 21,5 | 22,2 |
| 33 | 19,9 | 20,5 | 32 | 21,7 | 22,4 | 29 | 22,3 | 23,1 |
| 34 | 20,6 | 21,3 | 33 | 22,5 | 23,2 | 30 | 23,2 | 23,9 |
| 35 | 21,4 | 22,1 | 34 | 23,3 | 24,0 | 31 | 24,0 | 24,7 |
| 36 | 22,2 | 22,9 | 35 | 24,1 | 24,8 | 32 | 24,8 | 25,6 |
